STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BL SỐ | SỐ TIỀN | HK |
1 | 25/04/2015 | TRƯƠNG PHỤNG | NHI | TC12B | 28321 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
2 | 10/04/2015 | ĐÀO NGUYỄN HUỲNH | TRÂN | TC12B | 28317 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
3 | 13/03/2015 | ĐOÀN THỊ MAI | THI | TC12B | 28315 296032 | 2.350.000 | VI(VH+N) |
4 | 05/05/2015 | NGUYỄN NGỌC THÚY | VY | TC12B | 28322 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
5 | 16/04/2015 | TRẦN MỸ | LINH | TC12B | 28319 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
6 | 05/05/2015 | NGUYỄN NGỌC LIỄU | ĐIỀN | TC12B | 28206 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
7 | 14/05/2015 | NGUYỄN THỊ THANH | AN | TC12B | 28324 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
8 | 14/05/2015 | HUỲNH DIỆU | YẾN | TC12B | 28323 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
9 | 14/05/2015 | PHẠM QUANG | NHẬT | TC12B | 28326 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
10 | 10/04/2015 | NGUYỄN QUỐC HOÀNG | VŨ | TC12B | 28316 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
11 | 16/04/2015 | TRƯƠNG NGỌC | QUÝ | TC12B | 28320 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
12 | 16/04/2015 | TRẦN THỊ HỒNG | NGỌC | TC12B | 28318 | 1.700.000 | VI(VH+N) |
13 | 24/09/2014 | LÂM PHONG | LIN | TC12B | 28303 128185 | 6.885.000 | V,VI(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc