STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BL SỐ | SỐ TIỀN | HK |
1 | 24/04/2015 | LÊ NHẬT | THIÊN | MC13B | 28200 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
2 | 24/03/2015 | THÁI MINH | TRÍ | MC13B | 28100 | 2.850.000 | IV(VH+N) |
3 | 19/03/2015 | TRẦN NGUYỄN THANH | DUY | MC13B | 28076 295216 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
4 | 11/03/2015 | MÃ CHÍ | PHÚ | MC13B | 27427 295015 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
5 | 08/04/2015 | NGUYỄN NHẬT | KHÔI | MC13B | 28135 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
6 | 14/05/2015 | PHẠM HỮU | TRỌNG | MC13B | 28219 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
7 | 20/04/2015 | TRƯƠNG VŨ QUANG | HÒA | MC13B | 28181 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
8 | 09/04/2015 | TRƯƠNG NGỌC | VŨ | MC13B | 28137 | 2.850.000 | IV(VH+N) |
9 | 27/03/2015 | HÀ MINH | TUẤN | MC13B | 28106 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
10 | 10/04/2015 | NGUYỄN MINH | HUY | MC13B | 28153 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
11 | 19/03/2015 | NGUYỄN MINH | TUẤN | MC13B | 28071 295211 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
12 | 27/03/2015 | VƯƠNG THÀNH | NGHĨA | MC13B | 28107 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
13 | 11/03/2015 | HOÀNG NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | MC13B | 28424 295011 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
14 | 14/04/2015 | NGUYỄN CHÍ | HIẾU | MC13B | 28161 | 2.000.000 | IV(N) |
15 | 03/04/2015 | ĐÀO VIỆT | TÂN | MC13B | 28125 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
16 | 10/04/2015 | CÙ LƯU | HIỆP | MC13B | 28154 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
17 | 19/03/2015 | HUỲNH THANH | SANG | MC13B | 28065 295206 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc