STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BLSỐ | SỐTIỀN | HK |
1 | 19/03/2015 | ĐỖ MẠNH AN | KHANG | MC12B | 28073 295213 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
2 | 06/03/2015 | ĐẶNG HOÀNG | LONG | MC12B | 28407 298873 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
3 | 13/03/2015 | PHÙNG CÔNG | KHOA | MC12B | 28438 295027 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
4 | 18/03/2015 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | MC12B | 28057 295047 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
5 | 13/03/2015 | HỨA NHẬT BỬU | HUY | MC12B | 28439 295028 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
6 | 06/03/2015 | VÕ HỮU | NGHĨA | MC12B | 28412 298885 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
7 | 09/03/2015 | NGUYỄN CHÍ | HIẾU | MC12B | 27421 295008 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
8 | 09/03/2015 | TÔN THẤT | TÙNG | MC12B | 27420 295007 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
9 | 18/03/2015 | TRẦN NGUYÊN | CƯỜNG | MC12B | 28051 295041 | 3.100.000 | VI(VH+N) |
10 | 31/03/2015 | VÕ VĂN | PHONG | MC12B | 28113 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
11 | 31/03/2015 | PHẠM BÁ DUY | TƯỜNG | MC12B | 28118 | 2.400.000 | VI(N) |
12 | 13/03/2015 | NGUYỄN MINH | THÀNH | MC12B | 28442 295032 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
13 | 03/04/2015 | NGÔ HOÀNG | ĐỨC | MC12B | 28129 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
14 | 24/03/2015 | NGUYỄN VĂN | TIỀN | MC12B | 28083 295223 | 3.100.000 | VI(VH+N) |
15 | 24/03/2015 | HOÀNG HẢI | QUỐC | MC12B | 28089 295229 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
16 | 22/04/2015 | NGUYỄN TÙNG | DUY | MC12B | 28188 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
17 | 31/03/2015 | NGUYỄN HOÀNG THANH | LÂM | MC12B | 28117 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
18 | 19/03/2015 | NGUYỄN VINH | SƠN | MC12B | 28070 295115 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
19 | 16/04/2015 | TRẦN NGUYỄN MINH | TÂM | MC12B | 28175 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
20 | 06/03/2015 | PHẠM ANH | TÚ | MC12B | 28415 295002 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
21 | 09/04/2015 | NGUYỄN MINH | NHỰT | MC12B | 28145 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
22 | 13/03/2015 | NGUYỄN DUY | NAM | MC12B | 28441 295031 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc