STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BL SỐ | SỐTIỀN | HK |
1 | 24/04/2015 | CỔ XƯƠNG | MINH | LR13B | 28196 295945 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
2 | 16/04/2015 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | TẤN | LR13B | 28173 295926 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
3 | 14/04/2015 | NGUYỄN HỮU THIÊN | VY | LR13B | 28157 295915 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
4 | 09/04/2015 | LÊ NGỌC | HẢI | LR13B | 28142 295909 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
5 | 14/05/2015 | TRẦN VŨ PHÚC | THỊNH | LR13B | 28222 295823 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
6 | 14/05/2015 | PHẠM BÁ | KHƯƠNG | LR13B | 28224 295826 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
7 | 31/03/2015 | NGUYỄN VŨ HOÀNG | THÔNG | LR13B | 28122 295249 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
8 | 14/05/2015 | NGUYỄN THIỆN | VŨ | LR13B | 28223 295825 | 2.950.000 | IV(VH+N) |
9 | 24/03/2015 | NGUYỄN THÀNH | LUẬN | LR13B | 28096 295235 | 2.350.000 | IV(N) |
10 | 16/04/2015 | LÊ HÀN | QUỐC | LR13B | 28172 295925 | 2.950.000 | IV(VH+N) |
11 | 22/04/2015 | NGUYỄN MẠNH | TUẤN | LR13B | 28189 295937 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc