STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BL SỐ | SỐTIỀN | HK |
1 | 06/03/2015 | NGUYỄN CHÍ | THANH | DC13 | 28409 298876 | 3.100.000 | IV(VH+N) |
2 | 16/03/2015 | BÙI XUÂN | ĐỘ | DC13 | 28449 295050 | 3.100.000 | IV(VH+N) |
3 | 13/03/2015 | LÊ THANH | THẢO | DC13 | 27436 295025 | 3.100.000 | IV(VH+N) |
4 | 20/08/2014 | BÙI VĂN | HẠNH | DC13 | 27350 127324 | 3.200.000 | IV(VH+N) |
5 | 27/03/2015 | PHẠM ĐỖ MINH | DUY | DC13 | 28108 295241 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
6 | 08/05/2015 | ĐOÀN HỒNG TÂN | HOÀN | DC13 | 28209 295808 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
7 | 29/05/2015 | NGUYỄN MẠNH | HÙNG | DC13 | 28238 295471 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
8 | 06/03/2015 | LÊ | THÔNG | DC13 | 28416 295003 | 2.750.000 | IV(VH+N) |
9 | 27/03/2015 | LÂM VĨNH | QUÂN | DC13 | 28102 295160 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
10 | 24/03/2015 | NGUYỄN HOÀI DUY | ANH | DC13 | 28093 295234 | 2.750.000 | IV(VH+N) |
11 | 19/03/2015 | TRỊNH VĂN | TRƯỜNG | DC13 | 28069 295210 | 2.750.000 | IV(VH+N) |
12 | 16/03/2015 | TRẦN TUẤN | AN | DC13 | 28443 295033 | 2.500.000 | IV(N) |
13 | 31/03/2015 | NGUYỄN ĐỨC DUY | THÀNH | DC13 | 28121 295248 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc