STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BL SỐ | SỐTIỀN | HK |
1 | 18/03/2015 | VÕ MINH | LUÂN | DC12B | 28062 295203 | 3.100.000 | VI(VH+N) |
2 | 14/05/2015 | BÙI VĂN | PHÚ | DC12B | 28158 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
3 | 03/04/2015 | ĐẶNG XUÂN | BÌNH | DC12B | 28127 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
4 | 09/04/2015 | TRẦN QUỐC | BÌNH | DC12B | 28143 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
5 | 10/04/2015 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | DC12B | 28151 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
6 | 05/05/2015 | VÕ HOÀNG | THIÊN | DC12B | 28205 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
7 | 24/03/2015 | LÊ HOÀNG | VŨ | DC12B | 28082 295222 | 2.650.000 | VI(N) |
8 | 14/04/2015 | TRẦN THIỆN | HÙNG | DC12B | 28160 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
9 | 22/04/2015 | NGUYỄN THANH | HÀ | DC12B | 28194 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
10 | 31/03/2015 | NGUYỄN DOÃN | NAM | DC12B | 28119 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
11 | 19/03/2015 | NGUYỄN NGỌC | THỌ | DC12B | 28075 295215 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
12 | 14/04/2015 | NGUYỄN QUANG | HUY | DC12B | 28163 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
13 | 16/04/2015 | PHẠM ANH | TÚ | DC12B | 28179 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc