STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BL SỐ | SỐTIỀN | HK |
1 | 09/04/2015 | ĐÀO QUANG | THIỆN | ML13B2 | 28141 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
2 | 08/04/2015 | NGUYỄN VĂN | TÙNG | ML13B2 | 28132 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
3 | 09/04/2015 | NGUYỄN VĂN | BÌNH | ML13B2 | 28140 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
4 | 18/03/2015 | TRƯƠNG THANH | BÌNH | ML13B2 | 28056 295046 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
5 | 20/04/2015 | LÊ HOÀNG | LINH | ML13B2 | 28184 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
6 | 19/03/2015 | HỒ LÊ MINH | TIẾN | ML13B2 | 28081 295122 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
7 | 19/03/2015 | TRẦN MINH | QUANG | ML13B2 | 28077 295217 | 2.650.000 | IV(VH+N) |
8 | 10/04/2015 | LAN GHĨA | PHÁT | ML13B2 | 28148 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
9 | 10/04/2015 | NGUYỄN TRẦN ĐĂNG | QUANG | ML13B2 | 28150 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
10 | 09/04/2015 | TRƯƠNG TẤN | KHOA | ML13B2 | 28138 | 2.400.000 | IV(VH+N) |
11 | 22/04/2015 | TRẦN VĂN | LONG | ML13B2 | 28187 295936 | 2.950.000 | IV(VH+N) |
12 | 09/04/2015 | NGUYỄN VIỆT | TÍN | ML13B2 | 28144 295910 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
13 | 16/04/2015 | TRẦN DUY | LINH | ML13B2 | 28171 295924 | 2.950.000 | IV(VH+N) |
14 | 24/03/2015 | NGUYỄN ĐỨC | LỄ | ML13B2 | 28097 295236 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
15 | 27/03/2015 | CAO QUÂN | BẢO | ML13B2 | 28109 295242 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
16 | 09/03/2015 | NGUYỄN HOÀNG | KHANG | ML13B2 | 27419 295006 | 2.350.000 | IV(N) |
17 | 21/05/2015 | VŨ DUY | PHONG | ML13B2 | 28327 296182 | 2.500.000 | IV(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc