STT | NGÀY NỘP | HỌ | TÊN | LỚP | BL SỐ | SỐ TIỀN | HỌC KỲ |
1 | 14/04/2015 | TRẦN MINH | NHỰT | DH12B | 28164 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
2 | 12/03/2015 | VÒNG MỸ | NGỌC | DH12B | 27433 295022 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
3 | 24/03/2015 | LÝPHƯƠNG | NGHI | DH12B | 28086 295226 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
4 | 24/03/2015 | NGUYỄN ĐÌNHTRỌNG | LỰC | DH12B | 28094 | 2.850.000 | VI(VH+N) |
5 | 12/03/2015 | PHẠM QUANG | VŨ | DH12B | 28434 295023 | 3.100.000 | VI(N) |
6 | 13/03/2015 | ĐẶNG HOÀI | NAM | DH12B | 28440 295029 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
7 | 08/04/2015 | PHẠM THỊ HOÀNG | AN | DH12B | 28136 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
8 | 19/03/2015 | ĐINH HỮU | DƯ | DH12B | 28072 295212 | 3.100.000 | VI(VH+N) |
9 | 18/03/2015 | LÊ HỒNG | PHƯỚC | DH12B | 28059 295049 | 3.100.000 | VI(VH+N) |
10 | 13/03/2015 | VÕ THỊ CẨM | DUYÊN | DH12B | 27437 295026 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
11 | 06/03/2015 | PHẠM HOÀNG THIÊN | SANG | DH12B | 28411 298884 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
12 | 19/03/2015 | TRẦN GIA | BẢO | DH12B | 28074 295214 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
13 | 18/03/2015 | NGUYỄN HUỲNH QUAN | THANH | DH12B | 28053 295043 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
14 | 24/03/2015 | NGUYỄN TIẾN | LỘC | DH12B | 28088 295228 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
15 | 11/03/2015 | TRẦN THANH | HÙNG | DH12B | 28426 295014 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
16 | 08/04/2015 | VÕ THÀNH | LÂM | DH12B | 28134 | 2.400.000 | VI(N) |
17 | 18/03/2015 | PHAN THỊ | HẠNH | DH12B | 28061 295202 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
18 | 24/04/2015 | NGUYỄN VĨ | NHÂN | DH12B | 28197 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
19 | 16/04/2015 | VŨ NGỌC HOÀNG | GIANG | DH12B | 28174 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
20 | 24/03/2015 | NGUYỄN THỊ CẨM | TÚ | DH12B | 28084 295224 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
21 | 18/03/2015 | NGUYỄN THANH | PHONG | DH12B | 28052 295042 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
22 | 03/04/2015 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG | THẢO | DH12B | 28126 | 2.400.000 | VII(N) |
23 | 06/04/2015 | NGUYỄN PHÚ | CƯỜNG | DH12B | 28130 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
24 | 31/03/2015 | PHẠM ĐỨC | NGUYỄN | DH12B | 28116 | 2.400.000 | VI(VH+N) |
25 | 22/04/2015 | LÂM ĐÌNH | SANG | DH12B | 28191 | 400.000 | VI(VH+N) |
26 | 16/03/2015 | NGUYỄN HÙNG | SƠN | DH12B | 28445 295035 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
27 | 19/03/2015 | NGUYỄN THANH | TÙNG | DH12B | 28080 295220 | 2.650.000 | VI(VH+N) |
Ý kiến bạn đọc